Главная › Радиатор Classic
Радиатор Classic
Боковое подключение.
Для ведомости: Classic, 4 боковых патрубка G ½″, подключение боковое.
Пример обозначения при заказе: Радиатор Classic 22-500-1000. Как записать заказ
Запросить цену
| Типы | 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 |
|---|---|
| Размеры | Высота 300, 400, 500, 600 мм, длина 400–3000 мм |
| Шаг длины | до 2000 мм через 100 мм, дальше через 200 мм |
| Подключение | боковое |
| Патрубки | 4 боковых патрубка G ½″ |
| Присоединительный размер | высота минус 50 мм |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Температура теплоносителя | до 120 °C |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета RAL под заказ |
| Гарантия | 10 лет |
| Стандарт | ГОСТ 31311-2022 |
Фото и чертежи




- Радиатор
- Воздухоотводчик, в комплекте
- Термоголовка
- Клапан термостатический прямой Ду 15 на подаче
- Клапан запорный прямой Ду 15 на обратке
- Прямое разъёмное соединение 1/2″ × 1/2″
- Труба
Все размеры Classic
616 типоразмеров. Нажмите на мощность, чтобы открыть карточку радиатора с массой, объёмом и комплектацией.
Тип 10
Тип 11
Тип 20
Тип 21
Тип 22
Тип 30
Тип 33
Номинальный тепловой поток при напоре 70 °C.
Комплектация
| Радиатор в сборе | 1 |
|---|---|
| Пробка глухая | 1 |
| Воздухоотводчик (кран Маевского) | 1 |
| Кронштейн | 2, для длины 1800–3000 мм 3 |
| Детали крепления кронштейнов | комплект |
| Клипса | 4, для длины 1800–3000 мм 6 |
| Упаковка и паспорт | 1 |
Присоединительный размер: высота минус 50 мм. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Мощность при другой температуре
Если система работает с пониженной температурой, тепла меньше. Таблицы для высоты 500 мм, остальные высоты на странице таблиц мощности.
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 350–375 | 510–545 | 550–585 | 685–725 | 905–960 | 825–875 | 1245–1315 |
| 500 | 440–470 | 640–680 | 685–730 | 855–905 | 1130–1200 | 1030–1090 | 1555–1645 |
| 600 | 530–560 | 770–815 | 825–875 | 1025–1085 | 1360–1435 | 1240–1310 | 1865–1975 |
| 700 | 615–655 | 895–950 | 960–1020 | 1195–1265 | 1585–1675 | 1445–1530 | 2180–2300 |
| 800 | 705–750 | 1025–1085 | 1100–1165 | 1370–1450 | 1815–1915 | 1650–1745 | 2490–2630 |
| 900 | 795–840 | 1155–1220 | 1235–1310 | 1540–1630 | 2040–2155 | 1860–1965 | 2800–2960 |
| 1000 | 880–935 | 1280–1355 | 1375–1455 | 1710–1810 | 2265–2395 | 2065–2180 | 3110–3285 |
| 1100 | 970–1030 | 1410–1490 | 1515–1600 | 1880–1990 | 2495–2635 | 2270–2400 | 3425–3615 |
| 1200 | 1060–1120 | 1540–1625 | 1650–1745 | 2055–2170 | 2720–2875 | 2480–2615 | 3735–3945 |
| 1300 | 1150–1215 | 1665–1760 | 1790–1890 | 2225–2350 | 2950–3110 | 2685–2835 | 4045–4270 |
| 1400 | 1235–1310 | 1795–1895 | 1925–2035 | 2395–2530 | 3175–3350 | 2890–3055 | 4360–4600 |
| 1500 | 1325–1400 | 1925–2030 | 2065–2180 | 2570–2710 | 3400–3590 | 3100–3270 | 4670–4930 |
| 1600 | 1415–1495 | 2050–2165 | 2200–2325 | 2740–2890 | 3630–3830 | 3305–3490 | 4980–5255 |
| 1700 | 1500–1590 | 2180–2305 | 2340–2470 | 2910–3070 | 3855–4070 | 3510–3705 | 5295–5585 |
| 1800 | 1590–1680 | 2310–2440 | 2475–2615 | 3080–3255 | 4085–4310 | 3720–3925 | 5605–5910 |
| 1900 | 1680–1775 | 2435–2575 | 2615–2760 | 3255–3435 | 4310–4550 | 3925–4140 | 5915–6240 |
| 2000 | 1765–1870 | 2565–2710 | 2750–2905 | 3425–3615 | 4535–4785 | 4135–4360 | 6225–6570 |
| 2200 | 1945–2055 | 2820–2980 | 3025–3195 | 3765–3975 | 4990–5265 | 4545–4795 | 6850–7225 |
| 2400 | 2120–2240 | 3080–3250 | 3300–3485 | 4110–4335 | 5445–5745 | 4960–5230 | 7475–7880 |
| 2600 | 2300–2430 | 3335–3520 | 3580–3775 | 4455–4700 | 5900–6220 | 5375–5670 | 8095–8540 |
| 2800 | 2475–2615 | 3590–3790 | 3855–4065 | 4795–5060 | 6355–6700 | 5785–6105 | 8720–9195 |
| 3000 | 2650–2800 | 3850–4060 | 4130–4355 | 5140–5420 | 6805–7180 | 6200–6540 | 9340–9850 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 420–445 | 450–480 | 560–595 | 740–785 | 675–715 | 1015–1075 |
| 500 | 360–385 | 525–555 | 565–600 | 700–740 | 925–980 | 845–895 | 1270–1345 |
| 600 | 435–465 | 630–665 | 675–715 | 840–890 | 1110–1175 | 1015–1075 | 1525–1615 |
| 700 | 510–540 | 735–775 | 790–835 | 980–1035 | 1300–1375 | 1180–1250 | 1780–1885 |
| 800 | 580–615 | 840–890 | 900–955 | 1120–1185 | 1485–1570 | 1350–1430 | 2035–2150 |
| 900 | 655–695 | 945–1000 | 1015–1075 | 1260–1335 | 1670–1765 | 1520–1610 | 2290–2420 |
| 1000 | 725–770 | 1050–1110 | 1130–1195 | 1400–1480 | 1855–1960 | 1690–1785 | 2545–2690 |
| 1100 | 800–845 | 1155–1220 | 1240–1310 | 1540–1630 | 2040–2155 | 1860–1965 | 2800–2960 |
| 1200 | 870–925 | 1260–1330 | 1355–1430 | 1680–1775 | 2225–2350 | 2030–2145 | 3055–3225 |
| 1300 | 945–1000 | 1365–1440 | 1465–1550 | 1820–1925 | 2410–2550 | 2195–2320 | 3310–3495 |
| 1400 | 1020–1080 | 1470–1550 | 1580–1670 | 1960–2070 | 2600–2745 | 2365–2500 | 3565–3765 |
| 1500 | 1090–1155 | 1575–1665 | 1695–1790 | 2100–2220 | 2785–2940 | 2535–2680 | 3820–4035 |
| 1600 | 1165–1230 | 1680–1775 | 1805–1910 | 2240–2365 | 2970–3135 | 2705–2855 | 4075–4300 |
| 1700 | 1235–1310 | 1785–1885 | 1920–2030 | 2380–2515 | 3155–3330 | 2875–3035 | 4330–4570 |
| 1800 | 1310–1385 | 1890–1995 | 2030–2145 | 2520–2660 | 3340–3525 | 3045–3215 | 4585–4840 |
| 1900 | 1380–1460 | 1995–2105 | 2145–2265 | 2660–2810 | 3530–3725 | 3215–3390 | 4840–5105 |
| 2000 | 1455–1540 | 2100–2220 | 2260–2385 | 2800–2960 | 3710–3920 | 3380–3570 | 5095–5375 |
| 2200 | 1600–1695 | 2310–2440 | 2485–2625 | 3080–3255 | 4085–4310 | 3720–3925 | 5605–5915 |
| 2400 | 1745–1845 | 2520–2660 | 2710–2860 | 3360–3550 | 4455–4700 | 4060–4285 | 6115–6450 |
| 2600 | 1890–2000 | 2730–2880 | 2935–3100 | 3640–3845 | 4825–5095 | 4395–4640 | 6625–6990 |
| 2800 | 2040–2155 | 2940–3105 | 3160–3340 | 3925–4140 | 5200–5485 | 4735–4995 | 7135–7525 |
| 3000 | 2185–2305 | 3150–3325 | 3390–3575 | 4205–4435 | 5570–5875 | 5075–5355 | 7645–8060 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 230–245 | 330–350 | 355–380 | 440–470 | 585–620 | 530–565 | 800–850 |
| 500 | 285–310 | 410–440 | 445–475 | 550–585 | 730–775 | 665–705 | 1005–1060 |
| 600 | 345–370 | 495–525 | 535–570 | 660–705 | 875–930 | 800–845 | 1205–1275 |
| 700 | 405–430 | 580–615 | 625–665 | 770–820 | 1025–1085 | 930–990 | 1405–1485 |
| 800 | 460–490 | 660–700 | 715–760 | 880–935 | 1170–1240 | 1065–1130 | 1605–1700 |
| 900 | 520–550 | 745–790 | 805–850 | 995–1050 | 1315–1395 | 1200–1270 | 1805–1910 |
| 1000 | 575–615 | 825–875 | 890–945 | 1105–1170 | 1465–1545 | 1335–1410 | 2010–2120 |
| 1100 | 635–675 | 910–965 | 980–1040 | 1215–1285 | 1610–1700 | 1465–1550 | 2210–2335 |
| 1200 | 695–735 | 990–1050 | 1070–1135 | 1325–1400 | 1755–1855 | 1600–1690 | 2410–2545 |
| 1300 | 750–795 | 1075–1140 | 1160–1230 | 1435–1520 | 1905–2010 | 1735–1830 | 2610–2760 |
| 1400 | 810–855 | 1160–1225 | 1250–1325 | 1545–1635 | 2050–2165 | 1865–1975 | 2815–2970 |
| 1500 | 865–920 | 1240–1310 | 1340–1420 | 1660–1750 | 2195–2320 | 2000–2115 | 3015–3180 |
| 1600 | 925–980 | 1325–1400 | 1430–1510 | 1765–1870 | 2340–2475 | 2135–2255 | 3215–3395 |
| 1700 | 980–1040 | 1405–1490 | 1520–1605 | 1880–1985 | 2490–2630 | 2265–2395 | 3415–3605 |
| 1800 | 1040–1100 | 1490–1575 | 1610–1700 | 1990–2100 | 2635–2785 | 2400–2535 | 3615–3820 |
| 1900 | 1100–1165 | 1570–1660 | 1700–1795 | 2100–2220 | 2785–2940 | 2535–2675 | 3820–4030 |
| 2000 | 1155–1225 | 1655–1750 | 1785–1890 | 2210–2335 | 2930–3090 | 2670–2815 | 4020–4240 |
| 2200 | 1270–1345 | 1820–1925 | 1965–2080 | 2430–2570 | 3220–3400 | 2935–3100 | 4420–4665 |
| 2400 | 1385–1465 | 1985–2100 | 2145–2265 | 2650–2800 | 3515–3710 | 3200–3380 | 4825–5090 |
| 2600 | 1505–1590 | 2155–2275 | 2325–2455 | 2875–3035 | 3810–4020 | 3470–3660 | 5225–5515 |
| 2800 | 1620–1710 | 2320–2450 | 2505–2645 | 3095–3265 | 4100–4330 | 3735–3945 | 5630–5935 |
| 3000 | 1735–1835 | 2485–2625 | 2685–2835 | 3315–3500 | 4395–4635 | 4000–4225 | 6030–6360 |
Масса и объём теплоносителя
Высота 300 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,95 | 0,75 | 4,05 | 0,75 | 5,7 | 1,5 | 6,38 | 1,5 | 7,43 | 1,5 | 9,03 | 2,25 | 11,24 | 2,25 |
| 500 | 3,51 | 0,94 | 4,83 | 0,94 | 6,87 | 1,88 | 7,72 | 1,88 | 8,96 | 1,88 | 10,79 | 2,82 | 13,55 | 2,82 |
| 600 | 4,07 | 1,13 | 5,61 | 1,13 | 8,04 | 2,26 | 9,06 | 2,26 | 10,49 | 2,26 | 12,55 | 3,39 | 15,86 | 3,39 |
| 700 | 4,63 | 1,32 | 6,39 | 1,32 | 9,21 | 2,64 | 10,4 | 2,64 | 12,02 | 2,64 | 14,35 | 3,96 | 18,17 | 3,96 |
| 800 | 5,19 | 1,51 | 7,17 | 1,51 | 10,38 | 3,02 | 11,74 | 3,02 | 13,55 | 3,02 | 16,11 | 4,53 | 20,48 | 4,53 |
| 900 | 5,75 | 1,7 | 7,95 | 1,7 | 11,55 | 3,4 | 13,08 | 3,4 | 15,08 | 3,4 | 17,87 | 5,1 | 22,79 | 5,1 |
| 1000 | 6,31 | 1,89 | 8,73 | 1,89 | 12,72 | 3,78 | 14,42 | 3,78 | 16,61 | 3,78 | 19,63 | 5,67 | 25,1 | 5,67 |
| 1100 | 6,87 | 2,08 | 9,51 | 2,08 | 13,89 | 4,16 | 15,76 | 4,16 | 18,14 | 4,16 | 21,39 | 6,24 | 27,41 | 6,24 |
| 1200 | 7,43 | 2,27 | 10,29 | 2,27 | 15,19 | 4,54 | 17,23 | 4,54 | 19,86 | 4,54 | 23,49 | 6,81 | 30,03 | 6,81 |
| 1300 | 7,99 | 2,46 | 11,07 | 2,46 | 16,36 | 4,92 | 18,57 | 4,92 | 21,39 | 4,92 | 25,25 | 7,38 | 32,34 | 7,38 |
| 1400 | 8,55 | 2,65 | 11,85 | 2,65 | 17,53 | 5,3 | 19,91 | 5,3 | 22,92 | 5,3 | 27,01 | 7,95 | 34,65 | 7,95 |
| 1500 | 9,11 | 2,84 | 12,63 | 2,84 | 18,7 | 5,68 | 21,25 | 5,68 | 24,45 | 5,68 | 28,78 | 8,52 | 36,96 | 8,52 |
| 1600 | 9,67 | 3,03 | 13,41 | 3,03 | 19,94 | 6,06 | 22,66 | 6,06 | 26,07 | 6,06 | 30,81 | 9,09 | 39,51 | 9,09 |
| 1700 | 10,23 | 3,22 | 14,19 | 3,22 | 21,11 | 6,44 | 24 | 6,44 | 27,6 | 6,44 | 32,57 | 9,66 | 41,82 | 9,66 |
| 1800 | 10,92 | 3,41 | 15,07 | 3,41 | 22,36 | 6,82 | 25,42 | 6,82 | 29,21 | 6,82 | 34,33 | 10,23 | 44,13 | 10,23 |
| 1900 | 11,48 | 3,6 | 15,85 | 3,6 | 23,53 | 7,2 | 26,76 | 7,2 | 30,74 | 7,2 | 36,09 | 10,8 | 46,44 | 10,8 |
| 2000 | 12,04 | 3,79 | 16,63 | 3,79 | 24,7 | 7,58 | 28,1 | 7,58 | 32,27 | 7,58 | 37,88 | 11,37 | 48,75 | 11,37 |
| 2200 | 13,16 | 4,17 | 18,19 | 4,17 | 27,04 | 8,34 | 30,78 | 8,34 | 35,33 | 8,34 | 40,53 | 12,51 | 53,37 | 12,51 |
| 2400 | 14,28 | 4,55 | 19,75 | 4,55 | 29,38 | 9,1 | 33,46 | 9,1 | 38,39 | 9,1 | 44 | 13,65 | 57,99 | 13,65 |
| 2600 | 15,4 | 4,93 | 21,31 | 4,93 | 31,72 | 9,86 | 36,14 | 9,86 | 41,45 | 9,86 | 47,44 | 14,79 | 62,61 | 14,79 |
| 2800 | 16,52 | 5,31 | 22,87 | 5,31 | 34,06 | 10,62 | 38,82 | 10,62 | 44,51 | 10,62 | 50,89 | 15,93 | 67,23 | 15,93 |
| 3000 | 17,64 | 5,69 | 24,43 | 5,69 | 36,4 | 11,38 | 41,5 | 11,38 | 47,57 | 11,38 | 54,36 | 17,07 | 71,85 | 17,07 |
Высота 400 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,76 | 1 | 5,46 | 1 | 7,29 | 2 | 8,14 | 2 | 9,31 | 2 | 11,78 | 3 | 14,07 | 3 |
| 500 | 4,56 | 1,26 | 6,61 | 1,26 | 8,91 | 2,53 | 9,98 | 2,53 | 11,37 | 2,53 | 14,24 | 3,79 | 17,16 | 3,79 |
| 600 | 5,35 | 1,53 | 7,77 | 1,53 | 10,52 | 3,05 | 11,83 | 3,05 | 13,42 | 3,05 | 16,69 | 4,58 | 20,24 | 4,58 |
| 700 | 6,14 | 1,79 | 8,93 | 1,79 | 12,13 | 3,58 | 13,68 | 3,58 | 15,48 | 3,58 | 19,15 | 5,37 | 23,33 | 5,37 |
| 800 | 6,93 | 2,05 | 10,09 | 2,05 | 13,75 | 4,1 | 15,52 | 4,1 | 17,53 | 4,1 | 21,61 | 6,16 | 26,42 | 6,16 |
| 900 | 7,72 | 2,32 | 11,25 | 2,32 | 15,36 | 4,63 | 17,37 | 4,63 | 19,59 | 4,63 | 24,06 | 6,95 | 29,5 | 6,95 |
| 1000 | 8,51 | 2,58 | 12,4 | 2,58 | 16,97 | 5,16 | 19,22 | 5,16 | 21,64 | 5,16 | 26,52 | 7,73 | 32,59 | 7,73 |
| 1100 | 9,3 | 2,84 | 13,56 | 2,84 | 18,59 | 5,68 | 21,07 | 5,68 | 23,7 | 5,68 | 28,98 | 8,52 | 35,68 | 8,52 |
| 1200 | 10,09 | 3,1 | 14,72 | 3,1 | 20,2 | 6,21 | 22,91 | 6,21 | 25,75 | 6,21 | 31,77 | 9,31 | 38,77 | 9,31 |
| 1300 | 10,88 | 3,37 | 15,88 | 3,37 | 21,81 | 6,73 | 24,76 | 6,73 | 27,81 | 6,73 | 34,23 | 10,1 | 41,85 | 10,1 |
| 1400 | 11,67 | 3,63 | 17,04 | 3,63 | 23,42 | 7,26 | 26,6 | 7,26 | 29,86 | 7,26 | 36,69 | 10,89 | 44,94 | 10,89 |
| 1500 | 12,47 | 3,89 | 18,19 | 3,89 | 25,04 | 7,79 | 28,45 | 7,79 | 31,92 | 7,79 | 39,14 | 11,68 | 48,03 | 11,68 |
| 1600 | 13,26 | 4,16 | 19,35 | 4,16 | 26,65 | 8,31 | 30,3 | 8,31 | 33,97 | 8,31 | 41,6 | 12,47 | 51,11 | 12,47 |
| 1700 | 14,05 | 4,42 | 20,51 | 4,42 | 28,26 | 8,84 | 32,15 | 8,84 | 36,03 | 8,84 | 44,06 | 13,26 | 54,2 | 13,26 |
| 1800 | 14,84 | 4,68 | 21,67 | 4,68 | 29,88 | 9,36 | 33,99 | 9,36 | 38,08 | 9,36 | 46,58 | 14,05 | 57,29 | 14,05 |
| 1900 | 15,63 | 4,95 | 22,83 | 4,95 | 31,49 | 9,89 | 35,84 | 9,89 | 40,14 | 9,89 | 49,04 | 14,83 | 60,37 | 14,83 |
| 2000 | 16,42 | 5,21 | 23,98 | 5,21 | 33,1 | 10,42 | 37,69 | 10,42 | 42,19 | 10,42 | 51,5 | 15,62 | 63,46 | 15,62 |
| 2200 | 18 | 5,73 | 26,3 | 5,73 | 36,33 | 11,47 | 41,38 | 11,47 | 46,3 | 11,47 | 56,49 | 17,2 | 69,64 | 17,2 |
| 2400 | 19,58 | 6,26 | 28,62 | 6,26 | 39,55 | 12,52 | 45,07 | 12,52 | 50,41 | 12,52 | 61,41 | 18,78 | 75,81 | 18,78 |
| 2600 | 21,17 | 6,79 | 30,93 | 6,79 | 42,78 | 13,57 | 48,77 | 13,57 | 54,52 | 13,57 | 66,49 | 20,36 | 81,98 | 20,36 |
| 2800 | 22,75 | 7,31 | 33,25 | 7,31 | 46,01 | 14,62 | 52,46 | 14,62 | 58,63 | 14,62 | 71,4 | 21,94 | 88,16 | 21,94 |
| 3000 | 24,33 | 7,84 | 35,56 | 7,84 | 49,23 | 15,68 | 56,16 | 15,68 | 62,74 | 15,68 | 76,32 | 23,51 | 94,33 | 23,51 |
Высота 500 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4,47 | 1,12 | 6,35 | 1,12 | 8,92 | 2,25 | 10,2 | 2,25 | 11,93 | 2,25 | 13,96 | 3,37 | 18,04 | 3,37 |
| 500 | 5,41 | 1,4 | 7,66 | 1,4 | 10,85 | 2,82 | 12,45 | 2,82 | 14,52 | 2,82 | 16,86 | 4,21 | 21,94 | 4,21 |
| 600 | 6,35 | 1,68 | 8,97 | 1,68 | 12,78 | 3,38 | 14,7 | 3,38 | 17,11 | 3,38 | 19,76 | 5,05 | 25,84 | 5,05 |
| 700 | 7,29 | 1,96 | 10,28 | 1,96 | 14,71 | 3,94 | 16,95 | 3,94 | 19,7 | 3,94 | 22,67 | 5,89 | 29,74 | 5,89 |
| 800 | 8,23 | 2,24 | 11,59 | 2,24 | 16,64 | 4,5 | 19,2 | 4,5 | 22,29 | 4,5 | 25,54 | 6,74 | 33,64 | 6,74 |
| 900 | 9,17 | 2,52 | 12,9 | 2,52 | 18,57 | 5,07 | 21,45 | 5,07 | 24,88 | 5,07 | 28,44 | 7,58 | 37,54 | 7,58 |
| 1000 | 10,11 | 2,8 | 14,21 | 2,8 | 20,5 | 5,63 | 23,7 | 5,63 | 27,47 | 5,63 | 31,34 | 8,42 | 41,44 | 8,42 |
| 1100 | 11,05 | 3,08 | 15,52 | 3,08 | 22,43 | 6,19 | 25,95 | 6,19 | 30,06 | 6,19 | 34,24 | 9,26 | 45,34 | 9,26 |
| 1200 | 11,99 | 3,36 | 16,83 | 3,36 | 24,49 | 6,76 | 28,33 | 6,76 | 32,84 | 6,76 | 37,42 | 10,11 | 49,55 | 10,11 |
| 1300 | 12,93 | 3,64 | 18,14 | 3,64 | 26,42 | 7,32 | 30,58 | 7,32 | 35,43 | 7,32 | 40,32 | 10,95 | 53,45 | 10,95 |
| 1400 | 13,87 | 3,92 | 19,45 | 3,92 | 28,35 | 7,88 | 32,83 | 7,88 | 38,02 | 7,88 | 43,22 | 11,8 | 57,35 | 11,8 |
| 1500 | 14,81 | 4,2 | 20,76 | 4,2 | 30,28 | 8,44 | 35,08 | 8,44 | 40,61 | 8,44 | 46,13 | 12,64 | 61,25 | 12,64 |
| 1600 | 15,75 | 4,48 | 22,07 | 4,48 | 32,28 | 9,01 | 37,4 | 9,01 | 43,29 | 9,01 | 49,27 | 13,48 | 65,39 | 13,48 |
| 1700 | 16,69 | 4,76 | 23,38 | 4,76 | 34,21 | 9,58 | 39,65 | 9,58 | 45,88 | 9,58 | 52,14 | 14,32 | 69,29 | 14,32 |
| 1800 | 17,76 | 5,04 | 24,79 | 5,04 | 36,22 | 10,14 | 41,98 | 10,14 | 48,55 | 10,14 | 55,04 | 15,17 | 73,19 | 15,17 |
| 1900 | 18,7 | 5,32 | 26,1 | 5,32 | 38,15 | 10,7 | 44,23 | 10,7 | 51,14 | 10,7 | 57,94 | 16,01 | 77,09 | 16,01 |
| 2000 | 19,64 | 5,6 | 27,41 | 5,6 | 40,08 | 11,27 | 46,48 | 11,27 | 53,73 | 11,27 | 60,84 | 16,85 | 80,99 | 16,85 |
| 2200 | 21,52 | 6,16 | 30,03 | 6,16 | 43,94 | 12,39 | 50,98 | 12,39 | 58,91 | 12,39 | 65,74 | 18,54 | 88,79 | 18,54 |
| 2400 | 23,4 | 6,72 | 32,65 | 6,72 | 47,8 | 13,52 | 55,48 | 13,52 | 64,09 | 13,52 | 71,46 | 20,22 | 96,59 | 20,22 |
| 2600 | 25,28 | 7,28 | 35,27 | 7,28 | 51,66 | 14,64 | 59,98 | 14,64 | 69,27 | 14,64 | 77,15 | 21,91 | 104,39 | 21,91 |
| 2800 | 27,16 | 7,84 | 37,89 | 7,84 | 55,52 | 15,77 | 64,48 | 15,77 | 74,45 | 15,77 | 82,88 | 23,6 | 112,19 | 23,6 |
| 3000 | 29,04 | 8,4 | 40,51 | 8,4 | 59,38 | 16,9 | 68,98 | 16,9 | 79,63 | 16,9 | 88,6 | 25,28 | 119,99 | 25,28 |
Высота 600 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 11, кг | Тип 11, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 21, кг | Тип 21, л | Тип 22, кг | Тип 22, л | Тип 30, кг | Тип 30, л | Тип 33, кг | Тип 33, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5,26 | 1,37 | 8,17 | 1,37 | 10,51 | 2,74 | 12,07 | 2,74 | 13,8 | 2,74 | 16,59 | 4,12 | 20,88 | 4,12 |
| 500 | 6,45 | 1,73 | 10 | 1,73 | 12,91 | 3,45 | 14,82 | 3,45 | 16,93 | 3,45 | 20,23 | 5,19 | 25,46 | 5,19 |
| 600 | 7,64 | 2,08 | 11,83 | 2,08 | 15,31 | 4,16 | 17,58 | 4,16 | 20,06 | 4,16 | 23,87 | 6,25 | 30,04 | 6,25 |
| 700 | 8,83 | 2,44 | 13,66 | 2,44 | 17,7 | 4,87 | 20,33 | 4,87 | 23,18 | 4,87 | 27,51 | 7,32 | 34,62 | 7,32 |
| 800 | 10,02 | 2,79 | 15,49 | 2,79 | 20,1 | 5,58 | 23,09 | 5,58 | 26,31 | 5,58 | 31,16 | 8,38 | 39,2 | 8,38 |
| 900 | 11,21 | 3,15 | 17,32 | 3,15 | 22,5 | 6,29 | 25,84 | 6,29 | 29,44 | 6,29 | 34,8 | 9,45 | 43,78 | 9,45 |
| 1000 | 12,4 | 3,5 | 19,15 | 3,5 | 24,9 | 7 | 28,59 | 7 | 32,57 | 7 | 38,44 | 10,51 | 48,36 | 10,51 |
| 1100 | 13,59 | 3,86 | 20,98 | 3,86 | 27,3 | 7,71 | 31,35 | 7,71 | 35,7 | 7,71 | 42,08 | 11,58 | 52,94 | 11,58 |
| 1200 | 14,78 | 4,21 | 22,81 | 4,21 | 29,7 | 8,42 | 34,1 | 8,42 | 38,83 | 8,42 | 45,72 | 12,64 | 57,52 | 12,64 |
| 1300 | 15,97 | 4,57 | 23,99 | 4,57 | 32,1 | 9,13 | 36,86 | 9,13 | 41,96 | 9,13 | 49,36 | 13,71 | 62,1 | 13,71 |
| 1400 | 17,15 | 4,92 | 25,18 | 4,92 | 34,49 | 9,84 | 39,61 | 9,84 | 45,09 | 9,84 | 53 | 14,77 | 66,68 | 14,77 |
| 1500 | 18,34 | 5,28 | 26,36 | 5,28 | 36,89 | 10,55 | 42,36 | 10,55 | 48,22 | 10,55 | 56,64 | 15,84 | 71,26 | 15,84 |
| 1600 | 19,53 | 5,63 | 27,54 | 5,63 | 39,29 | 11,26 | 45,12 | 11,26 | 51,35 | 11,26 | 60,28 | 16,9 | 75,84 | 16,9 |
| 1700 | 20,72 | 5,99 | 28,73 | 5,99 | 41,69 | 11,97 | 47,87 | 11,97 | 54,48 | 11,97 | 63,92 | 17,97 | 80,42 | 17,97 |
| 1800 | 21,91 | 6,34 | 29,91 | 6,34 | 44,09 | 12,68 | 50,63 | 12,68 | 57,61 | 12,68 | 67,56 | 19,03 | 85 | 19,03 |
| 1900 | 23,1 | 6,7 | 31,09 | 6,7 | 46,48 | 13,39 | 53,38 | 13,39 | 60,74 | 13,39 | 71,2 | 20,1 | 89,58 | 20,1 |
| 2000 | 24,29 | 7,05 | 32,27 | 7,05 | 48,88 | 14,1 | 56,13 | 14,1 | 63,87 | 14,1 | 74,84 | 21,16 | 94,16 | 21,16 |
| 2200 | 26,67 | 7,76 | 34,64 | 7,76 | 53,68 | 15,52 | 61,64 | 15,52 | 70,13 | 15,52 | 82,12 | 23,29 | 103,32 | 23,29 |
| 2400 | 29,04 | 8,47 | 37,01 | 8,47 | 58,47 | 16,94 | 67,15 | 16,94 | 76,39 | 16,94 | 89,4 | 25,42 | 112,48 | 25,42 |
| 2600 | 31,42 | 9,18 | 39,37 | 9,18 | 63,27 | 18,36 | 72,66 | 18,36 | 82,65 | 18,36 | 96,68 | 27,55 | 121,64 | 27,55 |
| 2800 | 33,8 | 9,89 | 41,74 | 9,89 | 68,07 | 19,78 | 78,17 | 19,78 | 88,91 | 19,78 | 103,96 | 29,68 | 130,8 | 29,68 |
| 3000 | 36,18 | 10,6 | 44,1 | 10,6 | 72,86 | 21,2 | 83,67 | 21,2 | 95,17 | 21,2 | 111,24 | 31,81 | 139,96 | 31,81 |
Масса указана для этой модели.


