Радиатор Universal Z
Гигиеническая, нижнее подключение.
Для ведомости: Universal Z, 6 патрубков G ½″: 4 боковых и 2 нижних, подключение нижнее или боковое. Гигиеническое исполнение, кронштейн штатно 70 мм, по заказу 100 мм. Встроенная термостатическая вставка; для типов 10, 11, 30 и 33 указывайте сторону подвода.
Пример обозначения при заказе: Радиатор Universal Z 20-500-1000 Z. Как записать заказ
Запросить цену
| Типы | 10, 20, 30 |
|---|---|
| Размеры | Высота 300, 400, 500, 600 мм, длина 400–3000 мм |
| Шаг длины | до 2000 мм через 100 мм, дальше через 200 мм |
| Подключение | нижнее или боковое |
| Термостатическая вставка | встроена |
| Патрубки | 6 патрубков G ½″: 4 боковых и 2 нижних |
| Присоединительный размер | высота минус 50 мм |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Температура теплоносителя | до 120 °C |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета RAL под заказ |
| Гарантия | 10 лет |
| Стандарт | ГОСТ 31311-2022 |
Все размеры Universal Z
264 типоразмеров. Нажмите на мощность, чтобы открыть карточку радиатора с массой, объёмом и комплектацией.
Тип 10
Тип 20
Тип 30
Номинальный тепловой поток при напоре 70 °C.
Комплектация
| Радиатор в сборе | 1 |
|---|---|
| Пробка глухая | 2 |
| Воздухоотводчик (кран Маевского) | 1 |
| Кронштейн (узел крепления) | 2, для длины 1800–3000 мм 3 |
| Детали крепления кронштейнов | комплект |
| Термостатическая вставка | 1 |
| Клипса | 4, для длины 1800–3000 мм 6 |
| Упаковка и паспорт | 1 |
Присоединительный размер: высота минус 50 мм. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Мощность при другой температуре
Если система работает с пониженной температурой, тепла меньше. Таблицы для высоты 500 мм, остальные высоты на странице таблиц мощности.
Напор 70 °C (95/85/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 350–375 | 580–615 | 875–930 |
| 500 | 440–470 | 725–765 | 1095–1160 |
| 600 | 530–560 | 870–920 | 1315–1390 |
| 700 | 615–655 | 1015–1075 | 1535–1625 |
| 800 | 705–750 | 1160–1225 | 1755–1855 |
| 900 | 795–840 | 1305–1380 | 1975–2085 |
| 1000 | 880–935 | 1450–1530 | 2195–2320 |
| 1100 | 970–1030 | 1595–1685 | 2415–2550 |
| 1200 | 1060–1120 | 1740–1835 | 2635–2780 |
| 1300 | 1150–1215 | 1885–1990 | 2855–3015 |
| 1400 | 1235–1310 | 2030–2145 | 3075–3245 |
| 1500 | 1325–1400 | 2175–2295 | 3295–3475 |
| 1600 | 1415–1495 | 2320–2450 | 3515–3710 |
| 1700 | 1500–1590 | 2465–2600 | 3735–3940 |
| 1800 | 1590–1680 | 2610–2755 | 3955–4170 |
| 1900 | 1680–1775 | 2755–2910 | 4175–4405 |
| 2000 | 1765–1870 | 2900–3060 | 4395–4635 |
| 2200 | 1945–2055 | 3190–3365 | 4835–5100 |
| 2400 | 2120–2240 | 3480–3675 | 5270–5560 |
| 2600 | 2300–2430 | 3770–3980 | 5710–6025 |
| 2800 | 2475–2615 | 4060–4285 | 6150–6490 |
| 3000 | 2650–2800 | 4350–4590 | 6590–6950 |
Напор 60 °C (90/70/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 290–310 | 475–505 | 715–760 |
| 500 | 360–385 | 595–630 | 895–950 |
| 600 | 435–465 | 710–755 | 1075–1140 |
| 700 | 510–540 | 830–880 | 1255–1330 |
| 800 | 580–615 | 950–1005 | 1435–1520 |
| 900 | 655–695 | 1070–1135 | 1615–1710 |
| 1000 | 725–770 | 1190–1260 | 1795–1900 |
| 1100 | 800–845 | 1305–1385 | 1975–2090 |
| 1200 | 870–925 | 1425–1510 | 2155–2280 |
| 1300 | 945–1000 | 1545–1635 | 2335–2465 |
| 1400 | 1020–1080 | 1665–1760 | 2515–2655 |
| 1500 | 1090–1155 | 1785–1885 | 2695–2845 |
| 1600 | 1165–1230 | 1905–2010 | 2875–3035 |
| 1700 | 1235–1310 | 2020–2135 | 3055–3225 |
| 1800 | 1310–1385 | 2140–2260 | 3235–3415 |
| 1900 | 1380–1460 | 2260–2390 | 3415–3605 |
| 2000 | 1455–1540 | 2380–2515 | 3595–3795 |
| 2200 | 1600–1695 | 2615–2765 | 3955–4175 |
| 2400 | 1745–1845 | 2855–3015 | 4315–4550 |
| 2600 | 1890–2000 | 3095–3265 | 4675–4930 |
| 2800 | 2040–2155 | 3330–3515 | 5035–5310 |
| 3000 | 2185–2305 | 3570–3770 | 5395–5690 |
Напор 50 °C (75/65/20)
| Длина, мм | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 |
|---|---|---|---|
| 400 | 230–245 | 375–400 | 565–600 |
| 500 | 285–310 | 470–500 | 705–750 |
| 600 | 345–370 | 565–600 | 850–900 |
| 700 | 405–430 | 660–700 | 990–1050 |
| 800 | 460–490 | 750–800 | 1130–1200 |
| 900 | 520–550 | 845–895 | 1275–1350 |
| 1000 | 575–615 | 940–995 | 1415–1500 |
| 1100 | 635–675 | 1035–1095 | 1560–1650 |
| 1200 | 695–735 | 1130–1195 | 1700–1795 |
| 1300 | 750–795 | 1225–1295 | 1840–1945 |
| 1400 | 810–855 | 1315–1395 | 1985–2095 |
| 1500 | 865–920 | 1410–1495 | 2125–2245 |
| 1600 | 925–980 | 1505–1595 | 2270–2395 |
| 1700 | 980–1040 | 1600–1695 | 2410–2545 |
| 1800 | 1040–1100 | 1695–1790 | 2545–2690 |
| 1900 | 1100–1165 | 1790–1890 | 2695–2845 |
| 2000 | 1155–1225 | 1885–1990 | 2835–2995 |
| 2200 | 1270–1345 | 2075–2190 | 3120–3295 |
| 2400 | 1385–1465 | 2260–2390 | 3405–3590 |
| 2600 | 1505–1590 | 2450–2585 | 3685–3890 |
| 2800 | 1620–1710 | 2640–2785 | 3970–4190 |
| 3000 | 1735–1835 | 2825–2985 | 4255–4490 |
Масса и объём теплоносителя
Высота 300 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,95 | 0,75 | 5,16 | 1,5 | 8,05 | 2,25 |
| 500 | 3,51 | 0,94 | 6,28 | 1,88 | 9,7 | 2,82 |
| 600 | 4,07 | 1,13 | 7,4 | 2,26 | 11,35 | 3,39 |
| 700 | 4,63 | 1,32 | 8,52 | 2,64 | 13,04 | 3,96 |
| 800 | 5,19 | 1,51 | 9,64 | 3,02 | 14,69 | 4,53 |
| 900 | 5,75 | 1,7 | 10,76 | 3,4 | 16,34 | 5,1 |
| 1000 | 6,31 | 1,89 | 11,88 | 3,78 | 17,99 | 5,67 |
| 1100 | 6,87 | 2,08 | 13 | 4,16 | 19,64 | 6,24 |
| 1200 | 7,43 | 2,27 | 14,25 | 4,54 | 21,63 | 6,81 |
| 1300 | 7,99 | 2,46 | 15,37 | 4,92 | 23,28 | 7,38 |
| 1400 | 8,55 | 2,65 | 16,49 | 5,3 | 24,93 | 7,95 |
| 1500 | 9,11 | 2,84 | 17,61 | 5,68 | 26,59 | 8,52 |
| 1600 | 9,67 | 3,03 | 18,8 | 6,06 | 28,51 | 9,09 |
| 1700 | 10,23 | 3,22 | 19,92 | 6,44 | 30,16 | 9,66 |
| 1800 | 10,92 | 3,41 | 21,12 | 6,82 | 31,81 | 10,23 |
| 1900 | 11,48 | 3,6 | 22,24 | 7,2 | 33,46 | 10,8 |
| 2000 | 12,04 | 3,79 | 23,36 | 7,58 | 35,14 | 11,37 |
| 2200 | 13,16 | 4,17 | 25,23 | 8,34 | 37,57 | 12,51 |
| 2400 | 14,28 | 4,55 | 27,44 | 9,1 | 40,82 | 13,65 |
| 2600 | 15,4 | 4,93 | 29,64 | 9,86 | 44,04 | 14,79 |
| 2800 | 16,52 | 5,31 | 31,85 | 10,62 | 47,27 | 15,93 |
| 3000 | 17,64 | 5,69 | 34,06 | 11,38 | 50,52 | 17,07 |
Высота 400 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3,76 | 1 | 6,84 | 2 | 10,54 | 3 |
| 500 | 4,56 | 1,26 | 8,41 | 2,53 | 12,93 | 3,79 |
| 600 | 5,35 | 1,53 | 9,99 | 3,05 | 15,31 | 4,58 |
| 700 | 6,14 | 1,79 | 11,57 | 3,58 | 17,7 | 5,37 |
| 800 | 6,93 | 2,05 | 13,14 | 4,1 | 20,08 | 6,16 |
| 900 | 7,72 | 2,32 | 14,72 | 4,63 | 22,47 | 6,95 |
| 1000 | 8,51 | 2,58 | 16,29 | 5,16 | 24,86 | 7,73 |
| 1100 | 9,3 | 2,84 | 17,87 | 5,68 | 27,24 | 8,52 |
| 1200 | 10,09 | 3,1 | 19,45 | 6,21 | 29,63 | 9,31 |
| 1300 | 10,88 | 3,37 | 21,02 | 6,73 | 32,02 | 10,1 |
| 1400 | 11,67 | 3,63 | 22,6 | 7,26 | 34,41 | 10,89 |
| 1500 | 12,47 | 3,89 | 24,17 | 7,79 | 36,79 | 11,68 |
| 1600 | 13,26 | 4,16 | 25,75 | 8,31 | 39,18 | 12,47 |
| 1700 | 14,05 | 4,42 | 27,33 | 8,84 | 41,56 | 13,26 |
| 1800 | 14,84 | 4,68 | 28,9 | 9,36 | 43,95 | 14,05 |
| 1900 | 15,63 | 4,95 | 30,48 | 9,89 | 46,34 | 14,83 |
| 2000 | 16,42 | 5,21 | 32,05 | 10,42 | 48,72 | 15,62 |
| 2200 | 18 | 5,73 | 35,21 | 11,47 | 53,49 | 17,2 |
| 2400 | 19,58 | 6,26 | 38,36 | 12,52 | 58,27 | 18,78 |
| 2600 | 21,17 | 6,79 | 41,51 | 13,57 | 63,04 | 20,36 |
| 2800 | 22,75 | 7,31 | 44,66 | 14,62 | 67,81 | 21,94 |
| 3000 | 24,33 | 7,84 | 47,81 | 15,68 | 72,58 | 23,51 |
Высота 500 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 4,47 | 1,12 | 8,18 | 2,25 | 12,62 | 3,37 |
| 500 | 5,41 | 1,4 | 10,06 | 2,82 | 15,41 | 4,21 |
| 600 | 6,35 | 1,68 | 11,94 | 3,38 | 18,2 | 5,05 |
| 700 | 7,29 | 1,96 | 13,82 | 3,94 | 21 | 5,89 |
| 800 | 8,23 | 2,24 | 15,7 | 4,5 | 23,76 | 6,74 |
| 900 | 9,17 | 2,52 | 17,58 | 5,07 | 26,55 | 7,58 |
| 1000 | 10,11 | 2,8 | 19,46 | 5,63 | 29,34 | 8,42 |
| 1100 | 11,05 | 3,08 | 21,34 | 6,19 | 32,13 | 9,26 |
| 1200 | 11,99 | 3,36 | 23,35 | 6,76 | 35,2 | 10,11 |
| 1300 | 12,93 | 3,64 | 25,23 | 7,32 | 37,99 | 10,95 |
| 1400 | 13,87 | 3,92 | 27,11 | 7,88 | 40,78 | 11,8 |
| 1500 | 14,81 | 4,2 | 28,99 | 8,44 | 43,58 | 12,64 |
| 1600 | 15,75 | 4,48 | 30,94 | 9,01 | 46,61 | 13,48 |
| 1700 | 16,69 | 4,76 | 32,82 | 9,58 | 49,37 | 14,32 |
| 1800 | 17,76 | 5,04 | 34,78 | 10,14 | 52,16 | 15,17 |
| 1900 | 18,7 | 5,32 | 36,66 | 10,7 | 54,95 | 16,01 |
| 2000 | 19,64 | 5,6 | 38,54 | 11,27 | 57,74 | 16,85 |
| 2200 | 21,52 | 6,16 | 41,93 | 12,39 | 62,42 | 18,54 |
| 2400 | 23,4 | 6,72 | 45,66 | 13,52 | 67,92 | 20,22 |
| 2600 | 25,28 | 7,28 | 49,38 | 14,64 | 73,39 | 21,91 |
| 2800 | 27,16 | 7,84 | 53,11 | 15,77 | 78,9 | 23,6 |
| 3000 | 29,04 | 8,4 | 56,84 | 16,9 | 84,4 | 25,28 |
Высота 600 мм
| Длина, мм | Тип 10, кг | Тип 10, л | Тип 20, кг | Тип 20, л | Тип 30, кг | Тип 30, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5,26 | 1,37 | 10,06 | 2,74 | 15,25 | 4,12 |
| 500 | 6,45 | 1,73 | 12,4 | 3,45 | 18,77 | 5,19 |
| 600 | 7,64 | 2,08 | 14,74 | 4,16 | 22,28 | 6,25 |
| 700 | 8,83 | 2,44 | 17,07 | 4,87 | 25,8 | 7,32 |
| 800 | 10,02 | 2,79 | 19,41 | 5,58 | 29,32 | 8,38 |
| 900 | 11,21 | 3,15 | 21,75 | 6,29 | 32,84 | 9,45 |
| 1000 | 12,4 | 3,5 | 24,09 | 7 | 36,35 | 10,51 |
| 1100 | 13,59 | 3,86 | 26,43 | 7,71 | 39,87 | 11,58 |
| 1200 | 14,78 | 4,21 | 28,77 | 8,42 | 43,39 | 12,64 |
| 1300 | 15,97 | 4,57 | 31,11 | 9,13 | 46,91 | 13,71 |
| 1400 | 17,15 | 4,92 | 33,44 | 9,84 | 50,42 | 14,77 |
| 1500 | 18,34 | 5,28 | 35,78 | 10,55 | 53,94 | 15,84 |
| 1600 | 19,53 | 5,63 | 38,12 | 11,26 | 57,46 | 16,9 |
| 1700 | 20,72 | 5,99 | 40,46 | 11,97 | 60,97 | 17,97 |
| 1800 | 21,91 | 6,34 | 42,8 | 12,68 | 64,49 | 19,03 |
| 1900 | 23,1 | 6,7 | 45,13 | 13,39 | 68,01 | 20,1 |
| 2000 | 24,29 | 7,05 | 47,47 | 14,1 | 71,52 | 21,16 |
| 2200 | 26,67 | 7,76 | 52,15 | 15,52 | 78,56 | 23,29 |
| 2400 | 29,04 | 8,47 | 56,82 | 16,94 | 85,59 | 25,42 |
| 2600 | 31,42 | 9,18 | 61,5 | 18,36 | 92,63 | 27,55 |
| 2800 | 33,8 | 9,89 | 66,18 | 19,78 | 99,66 | 29,68 |
| 3000 | 36,18 | 10,6 | 70,85 | 21,2 | 106,69 | 31,81 |
Модель с нижним подключением в среднем на 0,3 кг тяжелее указанной массы.


