Стальные панельные радиаторы, тип 33
Тип 33: три панели и три ряда рёбер. Размер 500×1000 мм: 3110–3285 Вт при 70 °C, 2545–2690 Вт при 60 °C, 2010–2120 Вт при 50 °C.
Запросить цену
Мощность типа 33, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 820–870 | 1050–1110 | 1245–1315 | 1440–1520 |
| 500 | 1025–1090 | 1315–1390 | 1555–1645 | 1800–1900 |
| 600 | 1235–1305 | 1575–1665 | 1865–1975 | 2160–2280 |
| 700 | 1440–1525 | 1840–1945 | 2180–2300 | 2520–2660 |
| 800 | 1645–1740 | 2100–2220 | 2490–2630 | 2880–3040 |
| 900 | 1850–1955 | 2365–2500 | 2800–2960 | 3240–3420 |
| 1000 | 2055–2175 | 2630–2775 | 3110–3285 | 3600–3800 |
| 1100 | 2265–2390 | 2890–3055 | 3425–3615 | 3960–4180 |
| 1200 | 2470–2610 | 3155–3330 | 3735–3945 | 4320–4560 |
| 1300 | 2675–2825 | 3420–3605 | 4045–4270 | 4680–4940 |
| 1400 | 2880–3040 | 3680–3885 | 4360–4600 | 5040–5320 |
| 1500 | 3085–3260 | 3945–4160 | 4670–4930 | 5405–5700 |
| 1600 | 3295–3475 | 4205–4440 | 4980–5255 | 5760–6080 |
| 1700 | 3500–3695 | 4470–4715 | 5295–5585 | 6125–6460 |
| 1800 | 3705–3910 | 4735–4995 | 5605–5910 | 6485–6840 |
| 1900 | 3910–4125 | 4995–5270 | 5915–6240 | 6845–7220 |
| 2000 | 4115–4345 | 5260–5550 | 6225–6570 | 7205–7600 |
| 2200 | 4530–4780 | 5785–6100 | 6850–7225 | 7925–8355 |
| 2400 | 4940–5215 | 6310–6655 | 7475–7880 | 8645–9115 |
| 2600 | 5355–5645 | 6835–7210 | 8095–8540 | 9365–9875 |
| 2800 | 5765–6080 | 7365–7765 | 8720–9195 | 10085–10635 |
| 3000 | 6175–6515 | 7890–8320 | 9340–9850 | 10805–11395 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.
Мощность типа 33 по высоте и длине
Тепловой поток при напоре 70 °C для четырёх высот и ходовых длин. Мощность растёт с длиной почти линейно, поэтому для промежуточной длины значение можно пересчитать пропорционально.
| Высота | 600 мм | 1000 мм | 1400 мм | 2000 мм |
|---|---|---|---|---|
| 300 мм | 1271 Вт | 2118 Вт | 2965 Вт | 4236 Вт |
| 400 мм | 1623 Вт | 2705 Вт | 3787 Вт | 5410 Вт |
| 500 мм | 1922 Вт | 3203 Вт | 4484 Вт | 6406 Вт |
| 600 мм | 2223 Вт | 3705 Вт | 5187 Вт | 7410 Вт |
Полные таблицы мощности при 70, 60 и 50 °C.
Масса и объём воды типа 33
| Размер | Масса | Объём |
|---|---|---|
| 300×1000 мм | 25,1 кг | 5,67 л |
| 400×1000 мм | 32,59 кг | 7,73 л |
| 500×1000 мм | 41,44 кг | 8,42 л |
| 600×1000 мм | 48,36 кг | 10,51 л |
Масса нужна для выбора крепления и стены: на гипсокартон тяжёлый прибор вешают на закладные или напольные кронштейны. Объём воды влияет на скорость прогрева: чем он меньше, тем быстрее радиатор отвечает на термостат.
Тип 33: три панели и три ряда рёбер. Подходит для случаев, когда нужны большие помещения и случаи, когда длина прибора ограничена.
Тип 33 или соседние типы
При высоте 500 мм и длине 1000 мм тип 33 даёт 3203 Вт, этого хватит примерно на 32 м² при потолке 2,7 м. Для сравнения: тип 30 даёт 2126 Вт (-34%). Если мощности не хватает, а длину увеличить нельзя, берут тип с большим числом панелей или высоту больше. Если прибор выходит слишком мощным, проще взять тип меньше, чем закрывать термостат.

